改用高质量的 剪切刀片组 是让您的机器恢复最佳性能并降低运营成本的最简单方法。凭借我们对材料、结构设计和实际现场经验的深入了解,本指南将帮助您为所有类型的钢筋切割机选择合适的 Cr12MoV 和 H13 刀片组。

| 材料 | 硬度 (HRC) | 韧性 | 耐磨性 | 液压剪切刀组的理想应用 |
|---|---|---|---|---|
| Cr12MoV(高碳高铬工具钢,相当于SKD-11) | 55-62 | 中等(在重击下容易脆化) | 出色的 | 非常适合批量切割冷轧钢筋、螺纹钢和普通圆钢。四向旋转设计使使用寿命延长四倍,并实现干净、无毛刺的切割。 |
| H13(优质热作模具钢) | 50-55 | 优秀(抗冲击性强) | 非常好 | 非常适合 60+ 级变形钢筋、高速切割和废钢回收。它能够很好地抵抗热疲劳,并有效防止刀片边缘碎裂。 |
| 9CrSi(高性价比合金工具钢) | 55-64 | 中等的 | 中等的 | 对于中小型项目来说是经济实惠的选择,适合常规低强度和中强度钢筋。 注意:这种材料硬而脆,因此请勿将其用于高冲击力的切割作业。 |
出色的硬度和耐磨性:额定值为 58-62 HRC,可长时间稳定切割 60 级螺纹钢、冷轧圆钢和螺纹钢。
卓越的切割效果:切割时无火花且完全无毛刺,因此无需额外的精加工。
四向旋转设计(主要特点):每个精密研磨的正方形或矩形块都有四个独立的切削刃。当一侧边缘磨损时,只需松开螺栓,将块旋转 90 度,然后重新拧紧紧固件即可。您将拥有一把可供使用的全新锋利边缘。实际上,一套刀片的工作时间是标准刀片的四倍。
注意:Cr12MoV 仅提供中等韧性。避免将其用于重冲击工作或刀片间隙过大时。对于高影响力的应用,请选择 H13。
专业提示:刀片尺寸因制造商和生产批次而异。以上型号仅供参考。请务必先检查您的设备手册或测量您的旧刀片,以确保完美契合。

| 问题 | 根本原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 边缘碎裂/断裂 | 高冲击变形钢筋采用低韧性Cr12MoV;上下刀片间隙不当 | 改用耐冲击的H13材质;根据钢筋尺寸调整刀片间隙 |
| 刀片太快变钝 | 在高强度钢筋上使用软9CrSi刀片;切割混有沙子和碎石的废钢 | 升级为耐磨Cr12MoV或坚韧H13; H13是废钢切割的首选 |
| 不均匀切割/重毛刺 | 刀刃磨损或刀架未对准 | 旋转到新的切削刃;重新对准和重新校准支架 |
合理设置刀片间隙:根据钢筋直径调整上下刀片间隙,防止过度摩擦和猛烈撞击。
保持边缘锋利且对齐:这可以降低功耗并确保切割平整、干净,以便后续焊接和滚丝。
根据您的钢筋类型选择材料:
高强度变形钢筋和高冲击切割 → H13
冷轧圆钢、螺纹钢和普通硬质钢筋(低冲击)→ Cr12MoV
中小型项目标准螺纹钢 → 9CrSi
定期检查紧固件:及时更换松动或生锈的螺栓和弹簧垫圈。
| 钢筋及工作条件 | 推荐材料 | 原因 |
|---|---|---|
| 60+级高强度变形钢筋,连续高冲击切割 | H13 | 出色的抗冲击性可防止边缘碎裂 |
| 批量切割冷轧圆钢、螺纹钢和普通硬质钢筋(低冲击) | Cr12MoV | 出色的耐磨性加上四向旋转,使用寿命更长 |
| 中小型项目,常规低/中强度螺纹钢 | 9crsi | 经济高效且易于维护 |
| 废钢和生锈的钢筋与沙子和砾石混合 | H13或高镍合金 | 均衡的耐磨性和抗冲击性 |
完全精密研磨和真空热处理:确保整个块的硬度均匀,避免局部磨损和碎裂。
强大的边缘保持力:即使在长时间连续切割后,刀片仍保持锋利,因此您可以减少更换零件的频率。
可靠的韧性:H13在切割高强钢筋时不易断裂; Cr12MoV 在严重磨损下仍能保持锋利。
由于采用 4 向旋转设计,使用寿命延长 4 倍(尤其是方形 Cr12MoV 块)
减少更换,降低总体采购和运输成本
干净、无毛刺的切割可加快所有后续流程
想让您的钢筋切割机恢复到完整的工作状态吗?与 ALAS Machinery 取得联系。我们可以根据您的钢筋尺寸、机器型号和每日切割能力定制液压剪切刀片块。

| 不。 | 产品名称 | 规格 尺寸(长x宽x高/厚) | 材料 |
| 1 | 刀片尺寸 | 78*78*17毫米 | 9crsi,Cr12MoV,H13 |
| 2 | 80*80*17毫米 | ||
| 3 | 80*80*30毫米 | ||
| 4 | 83*83*16毫米 | ||
| 5 | 83*83*26毫米 | ||
| 6 | 83*83*26毫米 | ||
| 7 | 90*90*20毫米 | ||
| 8 | 90*90*26毫米 | ||
| 9 | 100*100*20毫米 | ||
| 10 | 100*100*30毫米 | ||
| 11 | 110*110*20毫米 | ||
| 12 | 100*30*75毫米 | ||
| 13 | 85x65x30 毫米 | ||
| 14 | 26×20×10毫米 | ||
| 15 | 30×24×11毫米 | ||
| 16 | 36×28×14毫米 | ||
| 17 | 40×30×15毫米 | ||
基础等级 | 钢材类别 | 中国标准GB/T 1299 | 美国标准ASTM | 德国标准 DIN(W-Nr.) | 日本标准JIS |
H13 | 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1 | H13 | 1.2344 | SKD61 |
Cr12MoV | 冷作模具钢 | Cr12MoV | 1.2601 | SKD11 | |
9crsi | 合金工具钢(切削工具钢) | 9crsi | 1.2108 |
