电话:
86-15852949220
浏览数量: 0 作者: 本站编辑 发布时间: 2022-01-18 来源: 本站
金属材质对比表 | ||||||||
| 中国 | 我们 | 日本 | 德国 | 德国 | 法国 | 俄罗斯 | 瑞典 | 英国 |
| GB | 美国材料试验协会 | 日本工业标准 | DIN | 钨氮 | 核因子 | ROCT | SS14 | 学士 |
| 9crsi | - | 90CrSi5 | 1.2108 | - | 9XC | 2090 | - | |
| 6CrW2Si | - | - | 60WCrV7 | 1.255 | 55WC20 | 6XB2C | - | - |
| Cr12MoV | - | SKD11 | X165CrMov12 | 1.2601 | - | X12M | 2310 | - |
| Cr12Mo1V1 | D2 | - | X155Cr12Mo12-1 | 1.2379 | X160CrMoV12 | - | - | BD |
| 4Cr5MoSiVl | H13 | SKD61 | X40CrMoV5-1 | 1.2344 | X40CrMoV5 | 4X5MO1C | - | BH13 |
| LD(7Cr7Mo2V2Si) | - | - | - | - | - | |||
| W18Cr4V | T1 | SKH2 | S18-0-1 | 1.3355 | HS18-0-1 | P18 | 2750 | BT1 |
| W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH9 | S6-5-2 | 1.3343 | - | P6M5 | 2722 | BM2 |
| 45 | 1450 | S45C | C45E | 1.1191 | C45E | 45 | 1660 | C40E |
| 42Crmo | 4140 | 单片机44O | 42CrMo4 | 1.7225 | 42CD4 | - | 2244 | 708M40 |
| T8 | w1a-8 | SK5 | C80W2 | 1.1625 | C80E2U | Y6 | 1778 | - |
