电话:
86-15852949220
P = (650 × L × t⊃2;) ÷ (V × K)
P = 所需弯曲力(吨位,kN)
L=板材有效弯曲长度(mm)
t = 重弯工件厚度 (mm)
V=下模V型槽开口宽度(mm)
K = 材料性能修正系数(补偿材料拉伸强度和严重弯曲回弹)
观看我们的精密制造工艺:多 V 折弯机下模的 CNC 表面磨削。模具由优质 42CrMo 钢制成,经过严格的冶金加工和连续冷却磨削,以确保卓越的平整度、精确的 V 形槽角度和重型结构稳定性,以实现精确的钣金弯曲
重型基础设施建设机械和起重机臂架制造
造船、海洋钢框架和海上石油钻井平台结构部件
采矿设备、重型自卸车车体和装甲车零部件
大型基础设施制造、桥梁钢结构及风电塔筒分段生产
| 技术参数 | 欧盟标准弯曲模具 | 北美重型系列赛 | ALAS 重型/大吨位模具 |
|---|---|---|---|
| 冲孔型材类型 | 分段90°/88°尖头 | 一件式 3/4 英寸重型键槽柄 | 加强型鹅颈管/直冲头 |
| 下模 V 形开口 (mm) | 6 / 8 / 12 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 | 0.50 英寸至 3.0 英寸(12.7 毫米至 76.2 毫米) | 60mm 至 250mm+(配备重型多 V 和可调块选项) |
| 角度公差 | ±0.2° | ±0.3° | 严格控制在 ±0.15° 以内或更好 |
| 表面硬度(HRC) | 50–52 HRC(0.2mm 氮化深度) | 48–50 HRC(标准感应淬火) | 54–56 HRC(深层离子渗氮+防擦伤涂层) |
| 标准段长度 | 835mm / 415mm 标准分体尺寸 | 单块实心件最大可达 3050mm | 模块化配置组装尺寸可达 4000mm – 6000mm+ |
| 最大适用板厚 | 0.5 毫米 – 12.0 毫米 | 0.8 毫米 – 16.0 毫米 | 6.0mm 至 25.0mm+ 高强度钢 |
| 额定吨位 | 最大100吨/米 | 最大120吨/米 | 额定重载:150T/m 至 250T/m+ |
V ≈ (10 ~ 12) × T
V = 下模 V 型槽开口宽度 (mm)
T = 重型工件材料厚度(毫米)
注意:对于高吨位重型弯曲(厚度 T ≥ 6mm),强烈建议将下 V 型模具开口扩大到材料厚度的 10-12 倍,以大幅降低所需的液压吨位并防止意外的模具肩部崩刃。
P = 所需的弯曲力(吨位),单位为千牛顿 (kN)
σb = 目标材料的极限拉伸强度 (MPa)
t = 厚工件板厚度(mm)
L=板材有效弯曲长度(mm)
V = 下模 V 形开口宽度 (mm)
| 国家/标准组织 | 参考机构代码 | 等效冶金材料牌号 |
|---|---|---|
| 中国(英国) | GB/T 3077 | 42CrMo / 42CrMo4 |
| 美国(AISI/ASTM) | ASTM A29 | 4140 / G41400 |
| 国际标准化 | ISO 683-1 | 42CrMo4 |
| 德国/欧洲(DIN EN) | DIN EN 10083 | 1.7225 / 42CrMo4 |
| 日本 (JIS) | JIS G4105 | SCM440 / SCM440H |
| 英国 (BS) | BS970 | 708M40/EN19 |


